瑞派防爆伺服电机技术参数
瑞派防爆伺服电机技术参数
标配主要特点:
机座(mm):常备规格60、80、130、180、230
额定转速(rpm):3000、2500、2000、1500、1000
标配反馈元件:增量式编码器(2500C/T)
绝缘等级:B
极对数:4
环境温度:-20~55℃
励磁方式:永磁式
额定转矩(Nm):1.3~100恒扭矩输出
额定功率(Kw):0.4~7.5
失电制动器:选配
防护等级:密封自冷式 IP65
安装方式:法兰盘
环境湿度:小于 90%(无结露)
适配驱动器工作电压(AC/DC):380/220/127/110/20-90V
请注意:驱动可以根据客户要求选配如松下、安川、台达、西门子等等的国内外知名品牌。具体可以联系客户或工程师直线。
标配基本型号一览表
功率 Kw | 扭矩N/mr | 转速r/min | 额定电流 A | 额定电压 V | 基座号
| 重量 Kg | 标准电机编号 |
0.1KW | 0.32 | 3000 | 0.5 | 220 | 60 | RPM1A75B-10BAC30EDHAABBA | |
0.2KW | 0.64 | 3000 | 0.9 | 220 | 60 | RPM1A75B-20BAC30EDHAABBA | |
0.4KW | 1.3 | 3000 | 1.82 | 220 | 60 | RPM1A75B-40BAC30EDHAABBA | |
0.75KW | 2.4 | 3000 | 3.4 | 220 | 80 | RPM1A75B-75BAC30EDHAABBA | |
1.0KW | 4.8 | 2000 | 4.6 | 220 | 130 | RPM2A75C-10CAC20EZHAABBA | |
1.5KW | 7.2 | 2000 | 6.8 | 220 | 130 | RPM2A75B-15BAC20EDHAABBA | |
2.0KW | 12.7 | 1500 | 4 | 380 | 130 | RPM2A75B-20BAC15EDHAABBA | |
2.5KW | 15.9 | 1500 | 5 | 380 | 130 | RPM2A75B-25BAC15EDHAABBA | |
3.0KW | 19.1 | 1500 | 6 | 380 | 130 | RPM2A75B-30BAC15EDHAABBA | |
3.5KW | 22.3 | 1500 | 7 | 380 | 130 | RPM2A75B-35BAC15EDHAABBA | |
4.0KW | 25.5 | 1500 | 8 | 380 | 180 | RPM2A75B-40BAC15EDHAABBA | |
4.5KW | 28.65 | 1500 | 9 | 380 | 180 | RPM2A75B-45BAC15EDHAABBA | |
5.0KW | 31.83 | 1500 | 10 | 380 | 180 | RPM2A75B-50BAC15EDHAABBA | |
5.5KW | 35 | 1500 | 11 | 380 | 180 | RPM2A75B-55BAC15EDHAABBA | |
6.0KW | 38.2 | 1500 | 12 | 380 | 180 | RPM2A75B-60BAC15EDHAABBA | |
6.5KW | 41.4 | 1500 | 13 | 380 | 180 | RPM2A75B-65BAC15EDHAABBA | |
7.0KW | 44.6 | 1500 | 14 | 380 | 180 | RPM2A75B-70BAC15EDHAABBA | |
7.5KW | 47.8 | 1500 | 15 | 380 | 180 | RPM2A75B-75BAC15EDHAABBA | |
8.0KW | 此规格以下由于散热方式,电压,轴径及安装方式等等变化因素太多,需要要单独定制。 | ||||||
: | |||||||
: | |||||||
: |
说明:
1. 以上表内规格仅供参考,电压、电流、转速、尺寸等等均可以依据客户要求定制生产。
2. 防爆等级:我公司提供EXdIIBT4、EXdIICT4以及粉尘环境tD A21 IP65 T130℃三种防爆等级供您选择,包括但不限于以上规格都可以按此三种防爆等级制作。